
Крановые весы ВЕК-5К и ВЕК-5КМ, единственные отечественные весы, прошедшие приёмочные испытания в Государственном Комитете Украины по вопросу технического регулирования. Внесены в Государственный Реестр средств измерительной техники под № У2276-12. Качество подтверждено сертификатом № UA-MI/2p-3924-2012.
Весы крановые «ВЕК» предназначены для статического взвешивания грузов непосредственно при погрузочно-разгрузочных работах в производственных помещениях и на открытом воздухе (допуск Госгортехнадзора). Кроме этого, возможно использование крановых весов и в технологических целях в режиме ручного дозатора, или при совместной работе с магнитной шайбой. Возможна частичная оплата за весы в несколько этапов.
Преимущества и отличия весов ВЕК в разделе «Преимущества». Список доступных модификаций к данным крановым весам можно увидеть ниже на странице.
Состав базовой модели
Наименование | Кол-во |
Весоизмерительный блок со встроенным БАП* | 1 |
Пульт дистанционного управления инфракрасный | 1 |
Аккумулятор 12В 9 А.час | 1 |
Соединительное кольцо | 1 |
Крюк чалочный с защелкой | 1 |
Соединительные пальцы | 2 |
Скоба грузоприемная | 1* |
Автоматическое зарядное устройство (внешнее) в комплекте с аккумулятором 12В/9А.час | 1 |
Ящик для транспортировки (многоразовый) | 1 |
Руководство по эксплуатации (паспорт) | 1 |
*зависит от конфигурации весов
Параметры
Параметр | Значение |
Наибольший предел взвешивания (НПВ) | 5000 кг |
Наименьший предел взвешивания (НмПВ) | 40 кг |
Класс точности весов | средний, III |
Цена поверочного деления** | 2 кг |
Диапазон термокомпенсации | (-20 … +50)°C |
Рабочий температурный диапазон | (-30 … +70)°C |
**в сертифицированных весах цена поверочного деления определяет погрешность весов
Функциональные особенности крановых весов ВЕК
Дополнительная дискретность «10х» | 0.2 кг |
Среднее время работы от полностью заряженного аккумулятора в зависимости от уровня свечения индикаторов | до 40 часов |
Время заряда разряженной батареи | до 18 часов |
Аварийная сигнализация при превышении нагрузкой величины НПВ+25% | «ПЕРЕ-ГРУЗ» |
Контроль за степенью разряда батареи | 5-точечный |
Контроль за степенью заряда батареи | 2-ступенчатый |
Функция «без пульта» | есть |
Система «антиперекос», обеспечиваемая достоверность показаний при перекосах взвешиваемого длиномерного груза | есть |
Отсутствие дополнительной температурной погрешности | индивидуальная электронная корекция |
функция «таймаут» | есть |
Яркость свечения индикаторов | 3 уровня |
Свободный вертикальный размер верхнего кольца для крюка крана(более под заказ) | 110 мм |
Рабочий размер зева крюка с защелкой, (более под заказ) | 34 мм |
Время установления показаний весов (груз статичен) | 5 сек |
Высота цифр на табло весов | 58 мм или 45 мм |
Дальность действия пульта дистанционного управления | 15 м |
Потеря высоты весов с силовводящими элементами, не более | 540 мм |
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP65 |
Внешние габариты не более (мм) | 280х350х570 |
Масса весов нетто/брутто, не более | 22 кг/23 кг |
Как предприятие, являющееся разработчиком-производителем с появлением более современных комплектующих оставляет за собой право в целях модернизации изменять некоторые параметры, улучшающие технические характеристики наших крановых весов. Возможна комплектация по специальному заказу.
Перейти к другим моделям весов крановых ВЕК
Вернуться в раздел «Весы крановые ВЕК»